Tournois
Résultats du Tournoi : 04/11/2023 19:00:00 -> 04/12/2023 19:59:59
Détail des Prix
Retour
A Gagner dans chaque Grille du Tournoi :
1 x Butin -un Conte Illustré Pour Enfants : "Le Voyage Magique De Jack O'Lantern"
1 x Butin -
1 x un Conte Illustré Pour Enfants : "Le Voyage Magique De Jack O'Lantern"
2 x 9330 Points
3 x 6530 Points
4 x 2570 Points
2 x 9330 Points
3 x 6530 Points
4 x 2570 Points
12 x 230 Points
36 x 160 Points
72 x 110 Points
118 x 70 Points
Les Gagnants des Grilles du Tournoi
Date | Grille N° | Membre | Gain |
---|---|---|---|
1 | mystyk0 | 110 Points | |
1 | mystyk0 | 160 Points | |
1 | mystyk0 | 110 Points | |
1 | mystyk0 | 70 Points | |
1 | mystyk0 | 70 Points | |
1 | mystyk0 | 70 Points | |
1 | mystyk0 | 230 Points | |
1 | mystyk0 | 230 Points | |
1 | mystyk0 | 110 Points | |
1 | mystyk0 | 70 Points | |
1 | mystyk0 | 70 Points | |
1 | mystyk0 | 160 Points | |
1 | mystyk0 | 70 Points | |
1 | mystyk0 | 70 Points | |
1 | mystyk0 | 110 Points | |
1 | mystyk0 | 110 Points | |
1 | mystyk0 | 70 Points | |
1 | mystyk0 | 70 Points | |
1 | mystyk0 | 110 Points | |
1 | mystyk0 | 160 Points | |
1 | majovo | 70 Points | |
1 | majovo | 110 Points | |
1 | majovo | 70 Points | |
1 | majovo | 70 Points | |
1 | majovo | 110 Points | |
1 | majovo | 110 Points | |
1 | majovo | 110 Points | |
1 | majovo | 70 Points | |
1 | majovo | 70 Points | |
1 | majovo | 110 Points | |
Page PrécédentPage Suivante |